Descripción
OS | WECON OS basado en Linux QT | ||||
CPU | Cortex A8 600MHz | ||||
Pantalla Táctil | Resistiva de alta precision de 4 cables | ||||
Pantalla | Tamaño de Pantalla | 7 pulgadas | 10.2 pulgadas | ||
Resolución | 800*480 | ||||
Brillo | 300cd/m2 | ||||
Contraste | 500:01:00 | ||||
Luz fondo | LED | ||||
Vida Luz Fondo | 50,000 horas | ||||
Colores | 16,000 K colores 260 K colores | ||||
Almacenamiento | FLASH | 128MB | |||
RAM | DDRIII 128MB | ||||
SD Card | Compatible | ||||
Puertos E/S | Host USB | Host USB:USB 2.0×1;Cliente USB:USB2.0x1 | |||
Puerto Serie | COM1 | RS232,RS422/RS485 | |||
COM2 | RS232,RS485 | ||||
COM3 | — | ||||
Ethernet | Sí | ||||
CAN | Sí | ||||
Puertos HDMI | N/A | ||||
Calendario Permanente | Integrado | ||||
Alimentación | Entrada | 24V DC(12~28V DC) | |||
Salida | <20w | ||||
Aislamiento | N/A | ||||
Dimensiones | Cubierta | ABS | ABS | ||
Tamaño (mm) | 201.0W*146.6H*36.5D | 272.0W*190.5H*41.4D | |||
Tamaño de montaje (mm) |
192.0W*138.0H | 260.0W*179.0H | |||
Peso (KG) | 0.6 | 1.2 | |||
Ambiente de operación |
Protección | IP65 (Panel frontal) | |||
Ambiento de almacenamiento |
Almacenamiento : -30℃ ~ 70℃;
Trabajo : -10℃ ~ 60℃ |
||||
Ambiente de trabajo | 10~90% RH (No condensación) | ||||
Resistencia sísmica | 10~25 Hz (X,Y,Z Dirección 2G/3D minutos) | ||||
Certificación CE | Marcado CE | ||||
Certificación FCC | FCC Clase A | ||||
Software | PI Studio | ||||
Control Remoto | Opcional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.