Descripción
OS | WECON OS basado en Linux QT | ||||
CPU | Cortex A9 1.4GHz | ||||
Pantalla Táctil | Resistiva de alta precision de 4 cables | ||||
Pantalla | Tamaño de Pantalla | 12 pulgadas | 15 pulgadas | ||
Resolución | 1920*1080 | 1920*1080 | |||
Brillo | 300cd/m2 | 220cd/m2 | |||
Contraste | 500:01:00 | ||||
Luz fondo | LED | ||||
Vida Luz Fondo | 50,000 horas | ||||
Colores | 16,000 K colores | ||||
Almacenamiento | FLASH | 4G EMMC | |||
RAM | DDRIII 512M | ||||
SD Card | Compatible | ||||
Puertos E/S | Host USB | Host USB:USB 2.0×1;Cliente USB:USB2.0x1 | |||
Puerto Serie | COM1 | RS232,RS422/RS485 | |||
COM2 | RS232,RS485 | ||||
COM3 | RS485 | ||||
Ethernet | Sí | ||||
CAN | N/A | ||||
Calendario Permanente | Integrado | ||||
Alimentación | Entrada | 24V DC(12~28V DC) | |||
Salida | <20w< span=»»> | ||||
Aislamiento | N/A | ||||
Dimensiones | Cubierta | Aluminio | |||
Tamaño (mm) | 312.6W*208.9H*49.0D | 401.0W*251.0H*49.2D | |||
Tamaño de montaje (mm) |
306.0W*202.0H | 394.0W*244.0H | |||
Peso (KG) | 2.2 | 3.1 | |||
Ambiente de operación |
Protección | IP65 (Panel frontal) | |||
Ambiento de almacenamiento |
Almacenamiento : -30℃ ~ 70℃;
Trabajo : -10℃ ~ 60℃ |
Almacenamiento : -30℃ ~ 70℃; Trabajo : 0℃ ~ 50℃ |
|||
Ambiente de trabajo | 10~90% RH (No condensación) | ||||
Resistencia sísmica | 10~25 Hz (X,Y,Z Dirección 2G/3D minutos) | ||||
Certificación CE | Marcado CE | ||||
Certificación FCC | FCC Clase A | ||||
Software | PI Studio | ||||
Control Remoto | Opcional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.