Descripción
Controlador lógico programable
Introducción al PLC
• Concepción universal para alimentación eléctrica -85 ~ 264V AC @ 50/60 HZ, alimentación eléctrica de amplia gama.
• Todos los principales componentes usados son de las marcas mundiales conocidas
• Revestimiento de tres capas garantiza la fiabilidad en el ambiente severo
• Almacenamiento de datos con la memoria flash que guarda los datos al menos un siglo, incluso en el caso de fallo de batería.
• Entradas / salidas de alta velocidad de 200 Khz diseñadas con aislamiento óptico.
• Puerto com– 600 TVS, protección contra sobrevoltaje estático
• Puerto de comunicación Rs485 garantiza la fiabilidad de la comunicación en la vibración.
Entrada de pulso de alta velocidad.
• Entrada externa de pulso de alta velocidad soporta entrada con codificador (fase AB), entrada de modo de dirección + pulso; soporta entrada de señal máxima de pulso hasta 200KHz.
• Señal de fase AB soporta la configuración de frecuencia (i.e. X1, x2 o x4)
Saída de pulso de alta velocidade.
•Soporta salida de señal de pulso de alta velocidad con aceleración y deceleración.
•Son configurables los tiempos de aceleración y deceleración
•Salida de modulación de fase
Editor de CLP WECON (descarga gratuita de software, fácil de aprender e programar)
Aplicaciones de los CLP ‘s WECON
los produtos WECON se usan ampliamente en maquinas e equipamientos, metalurgia, química, petróleo e otras industrias.
Modelo | salida | entrada | tipo
de salida |
pulse
counter |
pilse
output |
RS485 | BD Board | Module | Alimentación |
LX3VP-1412MR-A(D) | 12 | 12 | relé | 2 | 0 | 1 | 1 | sí | AC(DC) |
LX3VP-1412MT-A(D) | 12 | 12 | transistor | 2 | 2 | 1 | 1 | sí | AC(DC) |
LX3VP-1412MR2H-A(D) | 12 | 12 | relé | 2 | 2 | 1 | 1 | sí | AC(DC) |
LX3VP-1412MT4H-A(D) | 12 | 12 | transistor | 2 | 4 | 1 | 1 | sí | AC(DC) |
General
LX3V Series | LX3VP Series | LX3VE/3VM Series | |
Modo Funcionamiento | Round Scan/Interrupt | ||
Programación | Lista de instrucciones/Diagrama de contactos | ||
Instrucciones Totales | Instrucciones Básicas: 27/
Instrucciones aplicadas: 136+2 |
140 | |
Tiempo de Ejecución | Instrucciones básicas: 0.06us /Instrucción aplicada: 1~10us | ||
Sistema Almacenamiento | 16k | 64k | 32k |
Descarga / Monitor | Cable de programación serie/ Mini USB | ||
Salida Tren de Pulsos Alta Velocidad |
Transistor Type: 2 Canales(Opcional 4 Canales) / Relee N/A(Opcional 2 canales) |
||
Interrupción Externa | 6 Channels | ||
Interrupción Temporización |
3 Channels | ||
Direcciones Retenidas | Ajustable | ||
Almacenamiento | FLASH | ||
Filtro | Para todos terminales entrada | ||
Puerto Serie | COM1:RS422 or RS485 | ||
COM2:RS485 | |||
Temperatura | Temperatura operación:0 ~ 55℃ / Temperatura almacenaje:0 ~ 70℃ |
||
Humedad | 35~85%RH (Sin condensación) | ||
Resistencia de shock | JIS C0040 Estándar | ||
Inmunidad a Ruido | Tension ruido:1000Vp-p Pulso; Rango:1us; Frecuencia:30-100Hz (Simulador deruido) |
Salida
Salida Relee | Salida Transistor | ||
Tipo de Salida | — | NPN | |
Tensión de Entrada | DC 24V | DC 24V | |
Tensión de Salida | <AC 250V;DC 30V | DC 5~30V | |
Corriente Puerto COM | — | <0.1mA(DC 30V) | |
Aislamiento | Mecánico | Acoplamiento óptico | |
Corriente de Fuga | — | 0.1mA/DC 30V | |
Mínima Carga | — | DC 5V 2mA | |
Max. Carga |
Resistiva | 2A point 8A Puerto COM | 0.5A point; 0.8A Puerto COM; 0.3A punto HSPO |
Inductiva | 80VA | 12W/DC 24V7.2W punto HSPO | |
General | 100W | 0.9W/DC 24V | |
Tiempo Respuesta |
ON | <10ms< td=»»> | <0.2ms< td=»»> |
OFF | (Salida de pulsos terminal:<5us)< td=»»> |
Fuente de alimentación AC
Item | LX3V(P)0806M/1208M/1212M/1412M | LX3V(P)1616M/2416M/3624M |
Tensión | AC100~240V 50~60Hz | |
Tiempo de Corte | 10ms | |
Corriente de Irrupción | <15A 5ms/AC 100V; <30A 5ms/AC 200V | |
Fusible de Potencia | 250V 1A | 250V 3.15A |
Consumo Potencia | <35w< span=»»> | <60w< span=»»> |
Potencia de Salida | DC 24V 850mA | DC 24V 700mA |
Fuente de alimentación DC
Item | LX3V/LX3VP |
Tensión de Alimentación | DC 24V±10% |
Tiempo de Corte | 10ms |
Fusible de Potencia | 250V 3.15A |
Corriente de Irrupción | <15A 1ms/DC 24V |
Consumo Potencia | <30w< span=»»> |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.