Descripción
OS | WECON OS basado en Linux QT | |||||
CPU | Cortex A8 600MHz | |||||
Pantalla Táctil | Resistiva de alta precision de 4 cables | |||||
Pantalla | Tamaño de Pantalla | 7 pulgadas | 10.2 pulgadas | 10.4 pulgadas | ||
Resolución | 800*480 | 800*480 | 800*600 | |||
Brillo | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 220cd/m2 | |||
Contraste | 500:01:00 | |||||
Luz fondo | LED | |||||
Vida Luz Fondo | 50,000 horas | |||||
Colores | 16,000 K colores 260 K colores 260K colores | |||||
Almacenamiento | FLASH | 4G EMMC | ||||
RAM | DDRIII 512M | |||||
SD Card | Compatible | |||||
Puertos E/S | Host USB | Host USB:USB 2.0×1;Cliente USB:USB2.0x1 | ||||
Puerto Serie | COM1 | RS232,RS422/RS485 | ||||
COM2 | RS232,RS485 | |||||
COM3 | RS485 | |||||
Ethernet | Sí | |||||
CAN | Sí | |||||
Puertos HDMI | N/A | N/A | N/A | |||
Calendario Permanente | Integrado | |||||
Alimentación | Entrada | 24V DC(12~28V DC) | ||||
Salida | <20w< span=»»> | |||||
Aislamiento | N/A | |||||
Dimensiones | Cubierta | ABS | Aluminio | |||
Tamaño (mm) | 201.0W*146.6H*36.5D | 272.0W*190.5H*41.4D | 299.0W*222.0H*54.0D | |||
Tamaño de montaje (mm) |
192.0W*138.0H | 260.0W*179.0H | 288.0W*212.0H | |||
Peso (KG) | 0.6 | 1.2 | 1.9 | |||
Ambiente de operación |
Protección | IP65 (Panel frontal) | ||||
Ambiento de almacenamiento |
Almacenamiento : -30℃ ~ 70℃;
Trabajo : -10℃ ~ 60℃ |
Almacenamiento : -30℃ ~ 70℃; Trabajo : 0℃ ~ 50℃ |
||||
Ambiente de trabajo | 10~90% RH (No condensación) | |||||
Resistencia sísmica | 10~25 Hz (X,Y,Z Dirección 2G/3D minutos) | |||||
Certificación CE | Marcado CE | |||||
Certificación FCC | FCC Clase A | |||||
Software | PI Studio | |||||
Control Remoto | Opcional |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.